產品描述
特點


常壓蒸汽機組產品規格參數
| 型號 項目 |
GSY-A15 | GSY-A30 | GSY-A60 |
| 蒸發量(kg/h) | 25 | 50 | 100 |
| 額定蒸汽溫度(℃) | 110℃-160℃ | ||
| 輸入電功率(kw) | 15 | 30 | 60 |
| 額定蒸汽壓力(Mpa) | ≥0.085 | ||
| 電源電壓(V) | 380 | ||
| 制熱形式 | 貫流直熱式 | ||
| 進水口徑(DN) | 20 | 25 | 25 |
| 出汽口徑(DN) | 20 | 25 | 32 |
|
外形尺寸(mm²) 長X寬X高 |
625×550×1456 | 800×650×1635 | 950×800×1850 |
| 運輸重量(kg) | 380 | 550 | 700 |
| 使用范圍 | 工礦企業、賓館酒店、醫院、學校 | ||
注:由于技術不斷改進更新,本公司保留產品性能參數更改的權利,恕不另行通知!
承壓蒸汽機組產品規格參數
| 型號 項目 |
LDRO.2-0.7/230-D | LDRO.5-0.7/230-D |
| 額定蒸發量(kg/h) | 250 | 620 |
| 制熱量(Kcal) | 18萬 | 37.2萬 |
| 額定蒸汽溫度(℃) | 130-230 | 130-230 |
| 輸入電功率(kw) | 120-140 | 280-300 |
| 額定蒸汽壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 |
| 電源電壓(V) | 380 | |
| 制熱形式 | 貫流直熱式 | |
| 進水口徑(DN) | 25 | 25 |
| 出汽口徑(DN) | 32 | 50 |
|
外形尺寸(mm²) 直徑X高 |
1020×2500 | 1620×2800 |
| 運輸重量(kg) | 2000 | 5000 |
| 使用范圍 | 工礦企業、賓館酒店、醫院、學校 | |
注:由于技術不斷改進更新,本公司保留產品性能參數更改的權利,恕不另行通知!
在線留言
專業服務團隊解答